Knockout Bracket (Adjacent Seeding)

round-of-32
Round 1
Monash University (OSQ2 #15) 0.5 + 2 = 2.5
Webster University (OSQ1 #2) 3.5 + 2 = 5.5
KPI-Ukraine (OSQ2 #7) 2 + 3 = 5
Birzeit University (OSQ1 #10) 2 + 1 = 3
IITU (OSQ2 #6) 1.5 + 2 = 3.5
BITS Pilani (OSQ1 #11) 2.5 + 2 = 4.5
KazNU Almaty (OSQ2 #4) 3.5 + 2 = 5.5
Universidad de La Plata (OSQ1 #13) 0.5 + 2 = 2.5
University of Melbourne (OSQ2 #11) 3 + 1.5 = 4.5
Universidad de Chile (OSQ1 #6) 1 + 2.5 = 3.5 TB
Jadavpur University (OSQ2 #10) 3.5 + 2.5 = 6
Yale University (OSQ1 #7) 0.5 + 1.5 = 2
Universitas Gunadarma (OSQ2 #2) 3.5 + 2.5 = 6
University of Pretoria (OSQ1 #15) 0.5 + 1.5 = 2
round-of-16
Round 2